みのぶ観光案内
身延町身延山観光協会
Minobusan Tourist Assosiation.
Minobusan Tourist Assosiation.
交通アクセス
高速バス
新宿駅・三鷹・深大寺・府中・日野・八王子から身延まで直通の高速バス。片道2,900円~(新宿駅⇔身延間・WEB決済限定)で乗り換えなしの快適な旅をお楽しみいただけます。(見込み所要時間:約3時間半。※道路事情により所要時分が異なります)
※平成28年4月より新宿駅の乗降場所がバスタ新宿南口に変更されました。バスタ場内は広いため、お時間に余裕を持ちご利用ください。
インターネットでの御予約はこちら
※平成28年4月より新宿駅の乗降場所がバスタ新宿南口に変更されました。バスタ場内は広いため、お時間に余裕を持ちご利用ください。
お問合せ・ご予約 | |
甲府電話予約センター | :TEL 055-237-0135 |
身延営業所 | :TEL 0556-62-0064 |
京王高速バス予約センター | :TEL 03-5376-2222 |
インターネットでの御予約はこちら
新宿発(身延行き) | |||||||
便番号 運行会社 |
1701 京王バス |
1703 京王バス |
1705 山梨交通 |
1707 山梨交通 |
1709 京王バス |
1711 山梨交通 |
|
▲ | バスタ新宿 | 07:45 | 09:45 | 16:25 | 17:45 | 19:15 | 20:55 |
▲ | 中央道三鷹 | 08:05 | 10:05 | 16:45 | 18:05 | 19:35 | 21:15 |
▲ | 中央道深大寺 | 08:07 | 10:07 | 16:47 | 18:07 | 19:37 | 21:17 |
▲ | 中央道府中 | 08:11 | 10:11 | 16:51 | 18:11 | 19:41 | 21:21 |
▲ | 中央道日野 | 08:18 | 10:18 | 16:58 | 18:18 | 19:48 | 21:28 |
▲ | 中央道八王子 | 08:27 | 10:27 | 17:07 | 18:27 | 19:57 | 21:37 |
● | 西八幡 | 09:53 | 11:53 | 18:33 | 19:53 | 21:23 | 23:03 |
● | 上今諏訪 | 09:59 | 11:59 | 18:39 | 19:59 | 21:29 | 23:09 |
● | 白根IC西 | 10:03 | 12:03 | 18:43 | 20:03 | 21:33 | 23:13 |
● | 桃園 | 10:08 | 12:08 | 18:48 | 20:08 | 21:38 | 23:18 |
● | 南アルプス市 | 10:11 | 12:11 | 18:51 | 20:11 | 21:41 | 23:21 |
● | 古市場 | 10:14 | 12:14 | 18:54 | 20:14 | 21:44 | 23:24 |
● | 青柳 | 10:20 | 12:20 | 19:00 | 20:20 | 21:50 | 23:30 |
● | 鰍沢本町 | 10:26 | 12:26 | 19:06 | 20:26 | 21:56 | 23:36 |
● | 五開入口 | 10:31 | 12:31 | 19:11 | 20:31 | 22:01 | 23:41 |
● | 西嶋 | 10:37 | 12:37 | 19:17 | 20:37 | 22:07 | 23:47 |
● | 切石 | 10:41 | 12:41 | 19:21 | 20:41 | 22:11 | 23:51 |
● | 飯富 | 10:47 | 12:47 | 19:27 | 20:47 | 22:17 | 23:57 |
● | 梅平 | 11:00 | 13:00 | 19:40 | 21:00 | 22:30 | 00:10 |
● | 身延山 | 11:06 | 13:06 | 19:46 | 21:06 | 22:36 | 00:16 |
● | 身延 | 11:16 | 13:16 | 19:56 | 21:16 | 22:46 | 00:26 |
身延発(新宿行き) | |||||||
便番号 運行会社 |
1702 山梨交通 |
1704 山梨交通 |
1706 京王バス |
1708 山梨交通 |
1710 京王バス |
1712 京王バス |
|
● | 身延 | 05:40 | 07:20 | 09:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
● | 身延山 | 05:50 | 07:30 | 09:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 |
● | 梅平 | 05:56 | 07:36 | 09:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 |
● | 飯富 | 06:09 | 07:49 | 09:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 |
● | 切石 | 06:15 | 07:55 | 09:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
● | 西嶋 | 06:19 | 07:59 | 09:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 |
● | 五開入口 | 06:25 | 08:05 | 09:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
● | 鰍沢本町 | 06:30 | 08:10 | 09:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 |
● | 青柳 | 06:36 | 08:16 | 09:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 |
● | 古市場 | 06:42 | 08:22 | 10:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 |
● | 南アルプス市 | 06:45 | 08:25 | 10:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
● | 桃園 | 06:48 | 08:28 | 10:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
● | 白根IC西 | 06:53 | 08:33 | 10:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
● | 上今諏訪 | 06:57 | 08:37 | 10:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 |
● | 西八幡 | 07:03 | 08:43 | 10:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 |
▲ | 中央道八王子 | 08:29 | 10:09 | 11:49 | 15:49 | 17:49 | 19:49 |
▲ | 中央道日野 | 08:38 | 10:18 | 11:58 | 15:58 | 17:58 | 19:58 |
▲ | 中央道府中 | 08:45 | 10:25 | 12:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 |
▲ | 中央道深大寺 | 08:49 | 10:29 | 12:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 |
▲ | 中央道三鷹 | 08:51 | 10:31 | 12:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 |
▲ | バスタ新宿 | 09:11 | 10:51 | 12:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 |
身延町身延山観光協会 〒409-2524 山梨県南巨摩郡身延町三門前
TEL/FAX:0556-62-0502 E-MAIL:kankou@minobu.info
Copyright c 2004-2005 Minobu Tourist Association. All rights reserved.
このホームページの著作権は身延町身延山観光協会に帰属します。
TEL/FAX:0556-62-0502 E-MAIL:kankou@minobu.info
Copyright c 2004-2005 Minobu Tourist Association. All rights reserved.
このホームページの著作権は身延町身延山観光協会に帰属します。